
Ищете мото аккумуляторы и аккмуляторы для скутеров? У нас вы можете качественные аккумуляторы Varta
Мото аккумуляторы Varta обладают уникальными эксплуатационными характеристиками, обеспечивающими надежность и долговечность.
Мото аккумуляторы Varta имеют большой срок службы, до 5 лет. Это достигается за счет применения уникальных технологий и конструктивных решений. Кроме того, мото аккумуляторы Varta имеют уникально маленький саморазряд. Даже после длительного хранения вы можете без проблем использовать их для поездок.
Ищете мото аккумуляторы и аккумуляторы для скутеров? Обратите внимание, что у нас самые низкие цены!
Если вы планируете купить мото аккумуляторы, аккумуляторы для скутеров, обратите внимание, что мы предлагаем очень низкие цены! В среднем цена на предлагаемые нами аккумуляторы для скутеров на 5% ниже среднерыночно. При этом предлагаемые мото аккумуляторы обладают превосходными характеристиками и обеспечивают необходимую надежность и долговечность.
Мы предлагаем:
- помощь в подборе мото аккумуляторов, а также аккумуляторов для скутеров;
- доставку в указанное время и место;
- длительный срок гарантии.
Сделайте заказ уже сейчас и получите качественные мото аккумуляторы и аккумуляторы для скутеров!
Звоните, заказывайте и задавайте интересующие вас вопросы:
(044) 587 75 70;
(095) 817 00 75;
(096) 430 05 16;
(093) 704 36 63.
Выбирайте мото аккумуляторы Varta, аккумуляторы для скутеров Varta.
| Артикул | Пусковой ток (EN) | Полярность | L | B | H | Цена |
| [A] | [mm] |
[mm] | [mm] |
[грн] | ||
| 002014001 | 2 | K32 | 70 | 46 | 106 | 130 |
| 004012001 | 4 | K | 102 | 48 | 96 | 140 |
| 004013001 | 4 | K31 | 58 | 62 | 131 | 140 |
| 004014001 | 4 | K30 | 71 | 71 | 96 | 140 |
| 004015001 | 4 | K32 | 71 | 71 | 106 | 180 |
| 006011003 | 6 | Y6 | 100 | 57 | 111 | 150 |
| 006012003 | 6 | Y6 | 100 | 57 | 110 | 150 |
| 006013003 | 6 | K33 | 100 | 58 | 112 | 160 |
| 007014003 | 7 | Y6 | 129 | 52 | 128 | 210 |
| 008011004 | 8 | Y6 | 95 | 85 | 166 | 210 |
| 011400008 | 11 | Y6 | 122 | 62 | 132 | 250 |
| 012014008 | 12 | Y6 | 122 | 61 | 135 | 200 |
| 012025008 | 12 | Y6 | 122 | 82 | 165 | 210 |
| 503011001 | 3 | K | 81 | 71 | 106 | 180 |
| 503012001 | 3 | Y6 | 100 | 58 | 112 | 190 |
| 503013001 | 3 | Y6 | 100 | 58 | 112 | 190 |
| 503902004 | 3 | Y13 | 114 | 39 | 86 | 360 |
| 503903004 | 3 | Y12 | 114 | 49 | 86 | 360 |
| 504011002 | 4 | Y5 | 121 | 71 | 93 | 200 |
| 504012003 | 4 | Y5 | 114 | 71 | 106 | 280 |
| 505012003 | 5 | Y6 | 121 | 61 | 131 | 205 |
| 505901009 | 5 | Y5 | 113 | 70 | 105 | 475 |
| 506011004 | 6 | Y6 | 136 | 61 | 131 | 210 |
| 506012004 | 6 | Y6 | 104 | 91 | 115 | 210 |
| 506014005 | 6 | Y5 | 114 | 71 | 131 | 300 |
| 506015005 | 6 | Y5 | 151 | 88 | 94 | 370 |
| 507012004 | 7 | Y6 | 136 | 76 | 134 | 220 |
| 507013004 | 7 | Y6 | 137 | 76 | 135 | 240 |
| 507101008 | 7 | Y3 | 130 | 90 | 114 | 260 |
| 507901012 | 7 | Y11 | 150 | 66 | 94 | 420 |
| 507902011 | 7 | Y5 | 113 | 70 | 105 | 550 |
| 508012008 | 8 | Y5 | 152 | 88 | 106 | 320 |
| 508013008 | 8 | Y6 | 137 | 76 | 134 | 270 |
| 508901015 | 8 | Y11 | 150 | 87 | 93 | 880 |
| 509014008 | 9 | Y6 | 136 | 76 | 134 | 240 |
| 509015008 | 9 | Y6 | 136 | 76 | 140 | 250 |
| 509016008 | 9 | Y2 | 135 | 75 | 139 | 260 |
| 509901020 | 9 | Y11 | 150 | 87 | 110 | 880 |
| 509902008 | 9 | Y11 | 149 | 70 | 105 | 680 |
| 510012009 | 10 | Y5 | 152 | 88 | 131 | 400 |
| 510901012 | 10 | Y11 | 150 | 87 | 105 | 640 |
| 511012009 | 11 | Y6 | 136 | 91 | 146 | 280 |
| 511013009 | 11 | Y8 | 136 | 91 | 146 | 280 |
| 511901014 | 11 | Y5 | 150 | 88 | 105 | 740 |
| 512011012 | 12 | Y6 | 136 | 82 | 161 | 310 |
| 512012012 | 12 | Y8 | 161 | 91 | 131 | 310 |
| 512014010 | 12 | Y6 | 136 | 82 | 161 | 310 |
| 512014010 | 12 | Y5 | 152 | 88 | 147 | 450 |
| 512015012 | 12 | Y6 | 136 | 82 | 162 | 310 |
| 512901019 | 12 | Y11 | 151 | 70 | 131 | 540 |
| 512903013 | 12 | Y11 | 152 | 70 | 150 | 865 |
| 514011014 | 14 | Y8 | 136 | 91 | 166 | 490 |
| 514012014 | 14 | Y8 | 136 | 91 | 168 | 330 |
| 514013014 | 14 | Y8 | 136 | 91 | 168 | 330 |
| 514014014 | 14 | Y8 | 136 | 91 | 168 | 330 |
| 514400019 | 14 | Y1 | 135 | 91 | 167 | 360 |
| 514901022 | 14 | Y1 | 150 | 87 | 161 | 665 |
| 514902022 | 14 | Y4 | 150 | 87 | 161 | 665 |
| 516015016 | 16 | Y4 | 160 | 90 | 161 | 410 |
| 516016012 | 16 | Y2 | 205 | 72 | 164 | 410 |
| 518014015 | 18 | Y10 | 186 | 82 | 171 | 430 |
| 518015018 | 18 | Y7 | 181 | 92 | 164 | 400 |
| 518400018 | 18 | Y5 | 181 | 92 | 164 | 480 |
| 518901026 | 18 | Y4 | 177 | 88 | 156 | 780 |
| 518902026 | 18 | Y4 | 177 | 86 | 156 | 695 |
| 518903020 | 18 | Y10 | 181 | 76 | 167 | 820 |
| 519011019 | 19 | Y6 | 176 | 101 | 156 | 390 |
| 519012019 | 19 | Y6 | 176 | 101 | 156 | 390 |
| 519013017 | 19 | Y10 | 186 | 82 | 171 | 440 |
| 519014018 | 19 | Y5 | 176 | 101 | 176 | 410 |
| 520012020 | 20 | Y7 | 207 | 92 | 164 | 430 |
| 520016020 | 20 | Y7 | 206 | 91 | 164 | 460 |
| 520400026 | 20 | Y10 | 186 | 81 | 170 | 640 |
| 520401026 | 20 | Y7 | 206 | 91 | 164 | 600 |
| 524101020 | 24 | Y3 | 186 | 125 | 178 | 450 |
| 525015022 | 25 | Y3 | 186 | 130 | 171 | 490 |
| 528400030 | 28 | Y3 | 185 | 125 | 176 | 720 |
| 530030030 | 30 | Y10 | 186 | 130 | 171 | 530 |
| 530034030 | 30 | Y10 | 186 | 130 | 171 | 530 |
| 532011024 | 32 | Y4 | 233 | 132 | 168 | 880 |
| 532036024 | 32 | Y9 | 207 | 132 | 165 | 500 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... | 9 |
| Описание | Емк, Ач | Ток, А | Полюс вывод | Длн, мм | Шир, мм | Выс, мм | Зажим | Цена, грн |

(095) 817 00 75 /
(096) 430 05 16 /
(093) 704 36 63


