
Серия PROmotive для грузовых автомобилей аккумуляторы автомобильные
VARTA PROmotive впечатляет прежде всего своей прочностью и надёжностью – поэтому идеально подходит для грузового автотранспорта на дальние и ближние расстояния, строительных машин и сельскохозяйственной техники.
Очень долгий срок службы благодаря технологии серебряно-кальциевого сплава (впервые применяемой в аккумуляторах для грузового автотранспорта)
Возможность хранения вплоть до 15 месяцев
В 10 раз большая виброустойчивость по сравнению с обычными стартерными батареями
Большая надёжность благодаря лабиринтной системе крышки с центральным газоотводом и пламягасителем
Абсолютная необслуживаемость, никаких затрат на обслуживание
| Артикул |
|
Пусковой ток (EN) | lay | pol |
L | B | H | Вес | Цена | |
| [А\Ч] | [A] | [mm] | [kg] | [грн] | ||||||
| Standart(сухозаряженные/заряженные) широкий ассортимент | ||||||||||
| BLACK | ||||||||||
| 680033 | 180 | 1100 | 513 | 223 | 223 | 51,50 | 2067 | |||
| 720018 | 220 | 1150 | 518 | 276 | 242 | 62.90 | 2578 | |||
| BLUE | ||||||||||
| 640103 | 140 | 800 | 514 | 189 | 223 | 43,00 | 1748 | |||
| 670103 | 170 | 1000 | 513 | 223 | 223 | 51,50 | 2141 | |||
| SILVER | ||||||||||
| 645400 | 145 | 800 | 514 | 189 | 223 | 43,00 | 1929 | |||
| 680108 | 180 | 1000 | 513 | 223 | 223 | 51,50 | 2399 | |||
| 725103 | 225 | 1150 | 518 | 276 | 242 | 62,90 | 3036 | |||
| Описание | Емк, Ач | Ток, А | Полюс вывод | Длн, мм | Шир, мм | Выс, мм | Зажим | Цена, грн |

(095) 817 00 75 /
(096) 430 05 16 /
(093) 704 36 63


